Státní fond dopravní infrastruktury se dlouhodobě podílí na zvyšování bezpečnosti chodců a cyklistů na silnicích. V roce 2024 podpoří 76 projektů
Výbor Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) i nadále podporuje zvyšování bezpečnosti mimo jiné i na krajských silnicích a budování tolik potřebné od nich oddělené infrastruktury. Pro období let 2023 a 2024 rozhodl o podpoře 76 projektů krajů i obcí ze všech částí republiky v celkové výši téměř 796 milionů korun.
„Podporou těchto krajských, městských a obecních projektů chceme pomoci účelně propojit dopravní infrastrukturu s prvky zvyšujícími bezpečnost pro všechny účastníky silničního provozu. Typicky jde o cyklostezky, lávky či zvýšení bezpečnosti kritických míst,“ říká ministr dopravy Martin Kupka.
Největší podíl z celkového objemu tvoří příspěvky zaměřené na výstavbu a rekonstrukce cyklistických stezek i zřizování jízdních pruhů pro cyklisty. „Z rozpočtu SFDI v dohledné době podpoříme výstavbu více než 43 kilometrů těchto komunikací pro rozvíjející se cyklodopravu. Síť od silnic oddělených bezpečných stezek se tak zase o něco rozšíří,“ připomíná ministr Kupka.
Peníze pomůžou i při budování mimoúrovňových křížení místních komunikací zejména s nadřazenými silnicemi či železnicemi, tedy na stavby mostů, lávek, podchodů nebo podjezdů a akce zaměřené na zvyšování bezpečnosti nebo plynulosti dopravy na silnicích II. a III. třídy. Poslední zatím podpořenou oblastí je financování vybavení letišť prostředky k ochraně civilního letectví před protiprávními činy.
Příspěvky na bezpečnost (bezbariérové chodníky, přechody, atd.) budou schvalovány z důvodu posuzování velkého množství žádostí počátkem roku 2024.
Příspěvky na cyklostezky 2023 – 2024
- Podpořeno 49 žádostí s příspěvkem 490,4 mil. Kč
Název akce | Žadatel | Limitní příspěvek (Kč) |
Stezka pro chodce a cyklisty Krucemburk – Staré Ransko = Stezka pro chodce a cyklisty u regulační stanice | Městys Krucemburk | 538 016 |
Rekonstrukce lávky pro cyklostezku Ohře v Mostově | Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje | 16 187 395 |
Cyklostezka podél zanádražní komunikace 4. etapa, část IIb | Statutární město České Budějovice | 1 730 296 |
Stezka pro pěší a cyklisty podél I/11, Helvíkovice, 3. část | Obec Helvíkovice | 1 351 592 |
Cyklostezka sv. Zdislavy Nový Bor – Svor, úsek Cvikov – Svor, etapa č. 2 | Město Cvikov | 27 468 337 |
Cukrovarská cyklostezka – Vyškov – Kozlany – Hlubočany „B“ | Obec Hlubočany | 3 643 882 |
Štěpánov-Benátky – dopojení cyklostezky | Město Štěpánov | 5 049 071 |
STEZKA PRO CHODCE A CYKLISTY PODÉL SILNICE I/26 | Obec Újezd | 1 806 651 |
Blatnice pod Sv. Antonínkem, stezka pro chodce a cyklisty podél I/54 | Obec Blatnice pod Svatým Antonínkem | 7 813 637 |
Cyklostezka Branky – Police | Obec Branky | 8 326 148 |
Stezka pro pěší a cyklisty Zdechovice – Spytovice | Obec Zdechovice | 11 460 808 |
Stezka pro pěší a cyklisty: Větrná – Hasičská – křižovatka Hasičská x II/209 | Město Horní Slavkov | 9 391 882 |
Protažení cyklostezky pod ČB branou, ČK – ÚSEK 2 | Kraj Jihočeský kraj | 22 985 598 |
Cyklostezka Kotojedy – Vážany s lávkou pro pěší a cyklisty | Město Kroměříž | 6 761 603 |
Smíšená cyklostezka Kropáčova Vrutice – Mělnické Vtelno | Obec Kropáčova Vrutice | 20 121 586 |
Rekonstrukce stezky pro chodce a cyklisty při silnici č. I/16, Liblice | Obec Liblice | 1 372 657 |
Komunikace pro pěší a cyklisty, Vystrkov | Obec Vystrkov | 5 340 076 |
Cyklostezka a chodník v obci Lidečko | Obec Lidečko | 6 346 010 |
Zlepšení bezpečnosti MK Mníšek – Fojtka | Obec Mníšek | 4 640 238 |
Cyklostezka Prušánky – Moravská Nová Ves, úsek k. ú. Moravská Nová Ves | Městys Moravská Nová Ves | 5 353 650 |
Cyklostezka Prušánky – Moravský Žižkov, k. ú. Moravský Žižkov | Obec Moravský Žižkov | 12 548 601 |
Cyklostezka Velká Bystřice – Přáslavice – I. etapa | Město Velká Bystřice | 5 108 272 |
Cyklotrasa č. 2042 – 1. etapa | Město Nepomuk | 3 625 482 |
Cyklostezka Kaplice Nádraží – Raveň | Obec Střítež | 14 626 656 |
Výstavba společné stezky pro pěší a cyklisty Rohovládova Bělá-Bukovka | Obec Rohovládova Bělá | 4 964 535 |
Zahradní čtvrť Stěžery – technická infrastruktura – SO 07 – Cyklistická stezka (pro chodce a cyklisty) | Obec Stěžery | 2 053 848 |
VÝSTAVBA SPOLEČNÝCH STEZEK PRO PĚŠÍ A CYKLISTY V BRNĚNCI – II. Etapa | Obec Brněnec | 4 383 151 |
Cyklostezka Břest – Skaštice | Obec Břest | 16 602 202 |
Společná stezka pro chodce cyklisty Vícemilice | Město Bučovice | 3 683 884 |
Vybudování cyklostezky Česká Kamenice – Kamenický Šenov | Město Česká Kamenice | 61 446 784 |
Podchod pro pěší a cyklisty pod silnicí II/163, Frymburk | Městys Frymburk | 12 688 115 |
Místní komunikace pro pěší a cyklisty Horní Pěna | Obec Horní Pěna | 3 287 554 |
Výměna povrchu cyklostezky podél Ohře, Klášterec nad Ohří | Město Klášterec nad Ohří | 986 351 |
Cyklostezka Kojetín – Bezměrov, k.ú. Kojetín | Město Kojetín | 49 192 580 |
Stezka pro chodce a cyklisty – úsek Komořany – Podbřežice | Obec Komořany | 7 604 241 |
Stezka pro chodce a cyklisty, úsek Letovice – Písečná | Město Letovice | 18 738 625 |
Měcholupy – společná stezka pro chodce a cyklisty | Obec Měcholupy | 5 112 004 |
Stavba propojení – komunikace ulice Okružní a Na Hroudách, Nymburk | Město Nymburk | 3 402 667 |
Stezka pro pěší a cyklisty v ul. Milčická ve V.Chvalovicích (SO102) | Město Pečky | 6 871 254 |
Cyklostezka od lávky přes Mertu po OÚ | Obec Petrov nad Desnou | 9 800 571 |
Cyklostezka Police (směr Branky) – I. etapa | Obec Police | 3 718 191 |
Pozlovice – cyklostezka, úsek MŠ – hřiště | Městys Pozlovice | 5 497 808 |
Cyklostezka Přelouč – Klenovka | Město Přelouč | 19 455 691 |
Stezka pro pěší a cyklisty, Staré Hradiště | Obec Staré Hradiště | 3 889 375 |
Stezka pro chodce a cyklisty Moravská Třebová – Útěchov, IV. Etapa | Obec Útěchov | 4 893 747 |
Zeleneč, Cyklostezka okolo areálu datového centra | Obec Zeleneč | 6 504 921 |
Rekonstrukce místní komunikace a výstavba smíšené cyklostezky v ul. Fr. Šafaříka ve Veltrusích | Město Veltrusy | 10 618 024 |
Stezka pro chodce a cyklisty Čebín-Malhostovice podél silnice III/38529, úsek Malhostovice, část II., dl. 299,875 m | Obec Malhostovice | 4 906 040 |
ŽELEZNÁ – Výstavba Panevropské cyklostezky Paříž – Praha na území ČR, Bělá n. R., Etapa C | Město Bělá nad Radbuzou | 16 520 540 |
Příspěvky na křížení komunikací 2023-2024
- Podpořeno 9 žádostí s příspěvkem 233,2 mil. Kč
Název akce | Žadatel | Limitní příspěvek (Kč) |
Modernizace lávky přes dálnici D10 | Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | 57 349 752 |
Nové přemostění silnice I/20 v k. ú. Chotíkov | Obec Chotíkov | 34 411 454 |
Rekonstrukce mostu přes železniční trať, MK Ke Hluboké – Liberec | Statutární město Liberec | 13 869 393 |
Oprava mostu ev.č.13-045 v Mostě – část 2 | Statutární město Most | 31 756 083 |
Pětihosty, rekonstrukce nadjezdu nad silnicí l/3 v obci Pětihosty | Obec Pětihosty | 38 771 956 |
Oprava mostu M5 přes silnici I/64 v Hazlově | Obec Hazlov | 1 082 896 |
Pražská – most M24 | Statutární město Olomouc | 32 273 720 |
Rekonstrukce cyklostezek pod železničními mosty v km 80,188 a km 82,484 na trati Česká Třebová – Olomouc | Mikroregion Šternbersko | 5 917 958 |
Přednádražní prostor – 1.A etapa – Podchod | Město Vsetín | 17 757 661 |
Příspěvky na zvyšování bezpečnosti na silnicích II. a III. třídy 2023
- Podpořeno 10 žádostí s příspěvkem 46,7 mil. Kč
Název akce | Žadatel | Limitní příspěvek (Kč) |
Zvýšení protismykových vlastností vozovky silnice II/229 Líšťany | Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p.o. | 1 636 865 |
Odstranění nehodové lokality ID 266 – II/298 Třebechovice pod Orebem | Královéhradecký kraj | 3 470 851 |
Úprava křižovatky sil. II/145, III/14126 a III/14128 u ČSPH Vitějovice – Stopařka | Jihočeský kraj | 12 659 002 |
Okružní křižovatka silnice III/46611 se silnicí III/4697 v Ludgeřovicích | Správa silnic Moravskoslezského kraje p.o. | 8 004 756 |
Odstranění nehodové lokality KN 84 – II/303 křižovatka Náchod | Královéhradecký kraj | 1 031 396 |
Zvýšení protismykových vlastností vozovky a zřízení svodidel na silnici II/253 Vrchoslav | Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p.o. | 1 270 876 |
II/605 – II/180 Kozolupy – okružní křižovatka | Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. | 15 000 000 |
Zvýšení protismykových vlastností silnice II/224 Rokle | Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p.o. | 869 905 |
Zvýšení protismykových vlastností vozovky silnice II/224 Klášterec n. Ohří | Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p.o. | 1 186 580 |
Odstranění nehodové lokality ID 1979 – II/284 Lázně Bělohrad | Královéhradecký kraj | 1 578 150 |
Příspěvky na vybavení letišť 2023
- Podpořeno 8 žádostí s příspěvkem 25,2 mil. Kč
Název akce | Žadatel | Limitní příspěvek (Kč) |
Vybavení bezpečnostních kontrol a prostředky pro zabezpečení LKTB 2023 | LETIŠTĚ BRNO a.s. | 144 500 |
Vybavení bezpečnostních kontrol a prostředky pro zabezpečení LKTB 2023 | LETIŠTĚ BRNO a.s. | 3 612 500 |
Zvýšení bezpečnostních opatření na letišti Pardubice | East Bohemian Airport a.s. | 1 051 524 |
Zvýšení bezpečnostních opatření na letišti Pardubice | East Bohemian Airport a.s. | 3 578 500 |
Pořízení technických prostředků SFDI 2023 | Letiště Ostrava, a.s. | 12 240 000 |
Pořízení technických prostředků SFDI 2023 | Letiště Ostrava, a.s. | 3 485 000 |
Omezení vstupu do neveřejné a řízení vstupu do veřejné části letiště Brno-Medlánky | Aeroklub Brno-Medlánky z.s. | 574 700 |
Modernizace zabezpečení letiště Soběslav | Aeroklub Soběslav, z.s. | 491 386 |
TIP: Prověření ojetého auta před koupí
Ověřte si historii vozidla a vyhněte se nákladným problémům. Zadejte číslo VIN a okamžitě získejte přehled o historii auta. Více zde.